Категория
Машина для литья пластмасс под давлением Hxm218 производит лотки для яиц/полностью автоматическая машина для литья под давлением
Размер упаковки на единицу продукта 564,00 см * 134,00 см * 210,00 см Вес брутто на единицу продукта 6600 000 кг 1. Изоб
Базовая информация
Модель №. | ХХМ218 |
Состав | Горизонтальный |
Тип пластика | ПС, АБС, ПП, ПЭ, ПЭВП, ПА, ЭВА |
Пластифицирующий способ | Тип винта |
Клеммвег | Гидравлический и механический |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
экономить энергию | Экономия энергии сервопривода |
Обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания машины |
Напряжение | 380 В/50 Гц, в нашей стране |
Найдите выставочный зал | Малайзия, Россия, Турция, Узбекистан |
Состояние | Ной |
Инъекционный вес | 400 г ПС |
Расстояние между шатунами | 520X520 |
Вес машины | 6,6 тонны |
Транспортный пакет | Стандартный пакет |
Спецификация | 5745 х 1,34 х 2125 |
товарный знак | Высокое солнце |
Источник | Китай |
HS-код | 8477101090 |
Производственная мощность | 7000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 564,00 см * 134,00 см * 210,00 см. Общий вес единицы продукции: 6600 000 кг.Описание продукта
1.ИзображениеМОДЕЛЬ: HXM218 | |||||
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ | А | Б | С | ||
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ДИАМЕТР ВИНТА | мм | 45 | 50 | 55 |
СООТНОШЕНИЕ L/D ВИНТА | Л/Д | 22.2 | 20 | 18,2 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА В ТЕОРИИ | см3 | 349 | 431 | 522 | |
ВЕС ВПРЫСКА (Л.С.) | г | 324 | 400 | 485 | |
унция | 11.4 | 14.1 | 17.1 | ||
ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА | МПа | 210 | 170 | 140 | |
СКОРОСТЬ ВПРЫСКА | г/с | 128 | 158 | 192 | |
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | г/с | 18 | 25 | 32 | |
СКОРОСТЬ ВИНТА | об/мин | 200 | |||
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ЗАЖИМНАЯ СИЛА | КН | 2180 | ||
ПОДВИЖНАЯ СТУПИЦА ФОРМЫ | мм | 520 | |||
МАКС. Формхёэ | мм | 580 | |||
МИНИМУМ. Высота формы | мм | 200 | |||
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛИЦАМИ (Ш×В) | мм | 520x520 | |||
МОЩНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭЖЕКТОРА | мм | 80 | |||
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ХОД ЭЖЕКТОРА | КН | 150 | |||
НОМЕР ЭЖЕКТОРА | Н | 9 | |||
ДРУГИЕ | ДАВЛЕНИЕ НАСОСА | МПа | 16 | ||
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ/ПРИВОДА | КВт | 18,5/23 | |||
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | КВт | 13.55 | |||
РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (Д×Ш×В) | М | 5745 х 1,34 х 2125 | |||
ВЕС МАШИНЫ | Т | 6.6 | |||
ЕМКОСТЬ НЕФТЯНОГО БАКА | л | 281 |
Машина для литья под давлением
Китайская машина для литья пластмасс под давлением
Лучшая машина для литья пластмасс под давлением в Китае