Базовая информация
Модель №. | HPMC-C-401 |
Другие названия | Порошок HPMC для строительного сектора |
использование 1 | Шпатлевка для стен, трещиностойкая/штукатурный раствор |
Использование-2 | Клей для плитки, заполнитель трещин |
Смотреть | Белоснежный или белый порошок |
вязкость | 50.000-200.000 МПа.С |
сырье | Рафинированный хлопок |
Наименование товара | Гидроксипропилметилцеллюлоза |
чистота | 99,9 % |
функция | Задержка воды |
Эффект | Хорошая работоспособность |
Стандартный пакет | Бумажно-пластиковая упаковка |
размер частицы | Минимум 99% проходят 100 меш |
Град | Качество сборки |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
товарный знак | НАСЕНСЕЛЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 3912390000 |
Производственная мощность | 70 тонн/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1,10см * 1,10см * 1,40см. Общий вес единицы продукции: 500 000 кг.
Описание продукта
Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) широко используется в строительстве, фармацевтике, пищевой промышленности, косметике, моющих средствах и красках в качестве загустителя, эмульгатора, пленкообразователя, связующего, диспергатора и защитного коллоида. ГПМЦ-гидроксипропилметилцеллюлоза, метилгидроксиэтилцеллюлоза и неионный эфир целлюлозы, изготовленные из натуральной высокомолекулярной целлюлозы в качестве сырья и подвергнутые химической обработке. Это нетоксичные белые порошки без запаха, вкуса, которые можно растворить в холодной воде с образованием прозрачного вязкого раствора. Обработка: загущение, связывание, диспергирование, эмульгирование, пленкообразование, покрытие, суспендирование, абсорбция, гелеобразование, поверхностная активность, сохранение воды и защитные коллоидные свойства.
Параметры продукта
Статья | Спецификации | единицы |
Смотреть | Порошок белого или кремового цвета. | |
Метокси | 19 % ~ 24 % | % |
Гидроксипропокси | 4 % ~ 12 % | % |
Диапазон вязкости (2%, Брукфилд) | 300-65000 | мПа.с |
Диапазон вязкости (1%, NDJ) | 300-200000 | мПа.с |
влажность | ≤5 | % |
Значение pH | 6-8 | |
температура геля | 60-75 | % |
Плотность упаковки | 250 - 360 | г/л |
Список продуктов | Модель | Упаковка |
Вязкость раствора Брукфилда 2% | Вязкость раствора NDJ 2% |
HPMC AS300WS | 125 000–135 000 мПа·с | 250 000–270 000 мПа·с | 25 кг/тканый мешок |
HPMC AS200WS | 80000-100000 мПа.с | 160 000–200 000 мПа·с | 25 кг/тканый мешок |
HPMC AS150WS | 60000-75000 мПа.с | 120 000–150 000 мПа·с | 25 кг/тканый мешок |
HPMC AS100WS | 35000-55000 мПа·с | 70000-110000 мПа.с | 25 кг/тканый мешок |
ГПМЦ АС300М | 125 000–135 000 мПа·с | 250 000–270 000 мПа·с | 25 кг/тканый мешок |
ГПМЦ АС200М | 80000-100000 мПа.с | 160 000–200 000 мПа·с | 25 кг/тканый мешок |
ГПМЦ АС170М | 70000-850000 мПа.с | 140 000–170 000 мПа·с | 25 кг/тканый мешок |
ГПМЦ АС150М | 60000-75000 мПа.с | 120 000–150 000 мПа·с |
|
Отправить запрос
Отправлять