Многослойная металлическая сушилка для оптовых форм, бумажный лоток для яиц, картонная коробка, машина для производства упаковки, Южная Африка
Базовая информация
Размер | Большой |
Сертификация | CE |
Состояние | Ной |
Имя | Многослойная металлическая сушилка для бумажных яиц |
сырье | Виды макулатуры |
использовать | Изготовление лотка для яиц, упаковки продуктов и т. д. |
Формаматериал | Алюминий, медь, пластик |
емкость | 1000-6000 штук/час |
Тип обработки | машина для формования целлюлозы |
Отчет об испытаниях машины | Предоставил |
Тип аппарата | Роторная машина для яиц |
Таблетированная форма | Индивидуальные |
Видео контроля выхода | Предложение |
Тип завода | Производитель |
Тип формовочной машины | Тип роли |
Можно выбрать разное топливо | Дизельное топливо, природный газ, уголь, древесина |
Метод сушки | Естественная сушка на солнце, сушилка для кирпича, сушилка для металла |
Конечный продукт | Эйераблаж, Эйеркартон, Папьераблаж, Препятствие |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | По словам машины |
товарный знак | Шуньфу |
Источник | Хэнань, Китай |
HS-код | 8441400000 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
ЧАСТЬ 01. ЗНАКОМСТВО С МАШИНОЙ ДЛЯ УПАКОВКИ ДЛЯ ЯИЦ
Линия по производству картонных коробок из яичной скорлупы включает в себя систему варки целлюлозы, систему формирования яичной скорлупы, систему сушки яичной скорлупы и систему упаковки яичной скорлупы. Сырьем являются все виды макулатуры, конечным продуктом может быть яичная скорлупа, картонные коробки для яиц, картонные коробки для яиц, яблочная кожура и т. д. Полка для чашек, полка для бутылок и т. д. Для систем сушки мы предлагаем три типа: естественная сушка на солнце, линия сушки кирпича, линия сушки металла. Клиент может выбрать его в соответствии с вашими местными условиями и бюджетом.
ЧАСТЬ 02. КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ ПО УПАКОВКЕ ДЛЯ ЯИЦ
Модель | Производственная мощность (Стк/Ч) | потребление | Суммарная мощность (кВт) | Ро материалы (кг/ч) | Зона мастерской | Рабочий номер (кусок) | |||
Вода (кг/ч) | электричество (кВт/ч) | Газ (М/Ч) | масло (Д/В) | ||||||
СФ-4 | 2000-3000 | 362 | 80 | 60 | 60 | 179,95 | 173 | 65м*18м*4,5м | 6 |
СФ-3 | 3000-4000 | 500 | 90 | 75 | 75 | 187,65 | 250 | 65м*18м*4,5м | 6 |
СФ-2 | 5000-5500 | 746 | 60 | 120 | 90-140 | 305 | 280 | 65м*18м*4,5м | 6 |
СФ-1 | 1100 | 240 | 180 | 45 | 55 | 128,85 | 120 | 39м*18м | 5 |
Подробные фотографии
ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ ДЛЯ КАРТОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ЯИЧНЫХ ЛОТКОВ
1) Можно изготовить различные готовые противни, напр. B. Лотки для яиц, коробки для яиц, лотки для фруктов, лотки для чашек, лотки для бутылок и т. д. 2) На выбор предлагаются различные системы сушки, которые могут удовлетворить различные потребности клиентов. 33) Всемирно известный бренд электрических деталей обеспечивает стабильную работу машины для изготовления бумажных лотков для яиц. 4) Оптимизированная конструкция с применением новой технологии позволила создать высокоэффективную машину для изготовления бумажных лотков для яиц. 5) Совершенная система контроля неисправностей и система защиты двигателя гарантируют безопасную работу.